|
Dettagli:
|
Nome: | Disco tagliato abrasivo a 6 pollici | Materiale: | , Con la a, SIC |
---|---|---|---|
Dimensione: | A 6 pollici | Campione: | Libero |
Luogo di origine: | HENAN, CINA | Colore: | Verde, rosso, Yellow.Black |
OEM: | Accetti | ||
Evidenziare: | ruota per il taglio di metalli della smerigliatrice di angolo di 16mm,Ruota per il taglio di metalli della smerigliatrice di angolo di SIC,ruota tagliata a 6 pollici di 100mm |
1: Specificazione
L'efficienza sottilissima del taglio della ruota Resina-legata di taglio è 1-2 volte superiore a quella dei prodotti ultrasottili ordinari e la sua durevolezza notevolmente è migliorata, che è 3-4 volte superiore a quella dei prodotti ultrasottili ordinari; Poiché lo spessore è di soltanto 1 millimetro, il materiale è conservato notevolmente; Questo prodotto pricipalmente è usato per il taglio i tubi della lega o dell'acciaio inossidabile, le barre e degli acciai a forma di speciale con il diametro di meno di 25 millimetri e spessore di meno di 5 millimetri. Può anche essere ampiamente usato per il taglio il acciaio al carbonio ordinario e degli altri materiali del metallo. Può essere usato per sostituire la ruota marrone tradizionale di taglio del corindone con spessore maggiori di 2,5 millimetri nell'industria della mola.
2: I dettagli del prodotto si formano
Dimensione (DXTXH) | Imballaggio (CTN) | Max Speed | |||
Millimetro | POLLICE | PCS | GW (CHILOGRAMMO) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8» | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8» | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8» | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8» | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8» | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8» | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8» | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8» | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8» | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8» | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8» | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8» | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8» | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8» | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8» | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1» | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1» | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1» | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1» | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
3: Uso
* i grani bianchi trattati termicamente dell'ossido di alluminio aiuta nel taglio rapido e mantiene l'alta durevolezza.
* i dischi taglienti abrasivi duri sono perfetti per il taglio ultrarapido e pulito in acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile, tubo,
ferro, rame e tutti i altri metalli ferrosi.
4: Caratteristiche principali
1. Sabbia del corindone di alta qualità, legame della resina e fibra.
2. alto rapporto tagliente.
3. durevole e tagliente.
4. doppie reti di rinforzo, con forza ad alta resistenza e resistenza di piegamento.
5. doppi reti per sicurezza e costante quando tagliano.
5: Imballaggio & spedire
Persona di contatto: Peter Liu
Telefono: +8618203993658