Dettagli:
|
Nome di prodotto: | 4,5" ruota tagliata | Materiale: | , Con la a, SIC |
---|---|---|---|
Dimensione: | 115x1.0x22.2 | Codice di HS: | 680422 |
Applicazione: | Acciaio di Manica | OEM: | Sì |
Velocità: | 80 m/s | Rete: | 1 netto, 2 reti |
Evidenziare: | 115mm con una ruota tagliente di acciaio inossidabile,ruota tagliente di acciaio inossidabile di 22.2mm,lama tagliata 22.2mm |
Un'introduzione di 4,5" ruota tagliata
Doppia rete migliorata, doppia rete sottile eccellente, i pro - e - doppio-rete di contro, più alta sicurezza.
Corindone bianco affettato, quale un raccoglitore della resina, caratteristiche basse del efficiencyand professionale, sicuro, alto.
Taglio ad alta velocità, materiali compositi ad alta densità potete tagliare i materiali differenti.
Parametri della ruota tagliata
Dimensione (DXTXH) | Imballaggio (CTN) | Max Speed | |||
Millimetro | POLLICE | PCS | GW (CHILOGRAMMO) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8» | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8» | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8» | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8» | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8» | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8» | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8» | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8» | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8» | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8» | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8» | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8» | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8» | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8» | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8» | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1» | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1» | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1» | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1» | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
Lle caratteristiche principali di 4,5" ruota tagliata
Lle immagini di 4,5" ruota tagliata
Uso
La ruota tagliata abrasiva è ampiamente usata in acciaio al carbonio, metallo di acciaio inossidabile e produzione di materiali non metallica, materiale eccellente, la tecnologia squisita assicurare i pezzi in lavorazione dei materiali differenti di alta efficienza tagliente e di migliore effetto economico.
Condizioni di stoccaggio
Durante lo stoccaggio, le mole non devono essere sottoposte a:
. Esposizione ad umidità, ad acqua o ad altri liquidi
. Temperature di congelamento
. Qualsiasi minimo di temperatura abbastanza per causare la formazione di condensazione sulle ruote quando si muovono dallo stoccaggio ad un'area di temperatura elevata.
FAQ
Domanda: Quanti anni sono stati in questo campo?
Risposta: Siamo pricipalmente affare con gli abrasivi, utensili per il taglio per più di dieci anni.
Domanda: Dove è il porto di carico.
Risposta: Tutti i porti in Cina, o come vostro requestment.
Domanda: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
Risposta: È generalmente dei 15 giorni per la nostra propria CUPOLA di marca e 45 dettagli dei giorni dopo tutto confermati per ordine dell'OEM.
Domanda: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
Risposta: T/T, L/C, Western Union, grammo dei soldi, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
Persona di contatto: Peter Liu
Telefono: +8618203993658