|
Dettagli:
|
| Nome: | Metallo di Cutting Disc For della smerigliatrice di angolo | Materiale: | CORRENTE ALTERNATA, SIC |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 125x1.6x22.2mm | Colore: | Verde, nero, giallo, rosso |
| Tipo: | Mola abrasiva | Uso: | Metallo |
| Vantaggio: | Alta sicurezza | Velocità massima: | 80m/s |
| Evidenziare: | A.C. SIC Grinder Metal Cutting Wheel,smerigliatrice Metal Cutting Wheel di 125x1.6x22.2mm,disco di taglio della smerigliatrice di angolo di 125x1.6x22.2mm |
||
sicurezza del metallo di Cutting Disc For della smerigliatrice di angolo di 125x1.6x22.2mm alta
Sicurezza
Indossi tutto l'ingranaggio applicabile della sicurezza quando usando questi dischi (occhi/orecchie/viso/mani/corpo/ecc). L'alto ottone della resistenza ha immerso il filo di acciaio.
I dettagli del metallo di Cutting Disc For della smerigliatrice di angolo si formano
| Dimensione (DXTXH) | Imballaggio (CTN) | Max Speed | |||
| Millimetro | POLLICE | PCS | GW (CHILOGRAMMO) | R.P.M | M/S |
| 107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8» | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8» | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8» | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8» | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8» | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8» | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8» | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8» | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8» | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8» | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8» | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8» | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8» | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8» | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8» | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1» | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1» | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1» | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1» | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
Uso del metallo di Cutting Disc For della smerigliatrice di angolo
Parti del metallo, dell'acciaio e di acciaio inossidabile compreso il tondo per cemento armato, acciaio strutturale & galvanizzata d'acciaio del tubo, lamiera sottile, tubatura strutturale, acciaio nero.
![]()
![]()
FAQ
Q: È voi una società per azioni o il produttore?
Persona di contatto: Mr. peter liu
Telefono: 8618203993658