Dettagli:
|
Nome di prodotto: | ruota tagliata a 4 pollici | Dimensione: | 107x1.2x16mm |
---|---|---|---|
Materiale: | , Con la a, SIC | OEM: | Accetti |
Durezza: | T | Strumento: | Smerigliatrice di angolo |
Campione: | Libero | Uso: | tondo per cemento armato acciaio e sottile per costruzioni edili |
Evidenziare: | ruota tagliata abrasiva di pietra di 107mm,ruota tagliata abrasiva 1.2mm di 16mm,ruota di taglio della smerigliatrice di angolo di 1.2mm Inox |
1: Caratteristiche della ruota tagliata a 4 pollici
Grani di alta qualità dell'ossido di alluminio
Durevolezza ed acutezza eccellenti
Per tutti i tipi di materiali
2: Applicazione della ruota tagliata a 4 pollici
la ruota tagliata a 4 pollici è ideale per l'affettatura attraverso la lamiera sottile, l'acciaio per costruzioni edili, il tondo per cemento armato sottile, i tubi del ferro, azione della barra e può essere usata su acciaio inossidabile, sull'acciaio e sul ghisa.
3: I dettagli del prodotto si formano
Dimensione (DXTXH) | Imballaggio (CTN) | Max Speed | |||
Millimetro | POLLICE | PCS | GW (CHILOGRAMMO) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8» | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8» | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8» | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8» | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8» | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8» | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8» | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8» | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8» | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8» | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8» | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8» | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8» | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8» | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8» | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1» | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1» | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1» | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1» | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
4: condizioni di stoccaggio a 4 pollici tagliate della ruota
Durante lo stoccaggio, le mole non devono essere sottoposte a:
. Esposizione ad umidità, ad acqua o ad altri liquidi
. Temperature di congelamento
. Qualsiasi minimo di temperatura abbastanza per causare la formazione di condensazione sulle ruote quando si muovono dallo stoccaggio ad un'area di temperatura elevata.
5: FAQ
1. Sono i campioni disponibili per la prova di qualità?
Sì, i campioni liberi possono essere preparati per la prova di qualità, ma i clienti devono sopportare le spese di trasporto.
2. Come potreste assicurare la qualità?
Soltanto l'alta qualità ed i prodotti stabili in lotti possono assicurare la sicurezza ed il risultato costante dell'utente. Per assicurare questo, tutti i nostri prodotti passeranno la prova del semi-prodotto, la prova del prodotto finito e l'ispezione prima della consegna. Passaggi di qualità solo dopo le prove di 3 volte.
3. che cosa è i vostri termini di pagamento?
100% TT in anticipo.
4. Quanto tempo è il termine di consegna?
Termine di consegna secondo il prodotto e la quantità di ordine
Persona di contatto: Peter Liu
Telefono: +8618203993658