Dettagli:
|
Nome: | 14" smerigliatrice Metal Cutting Wheel | Materiale: | CORRENTE ALTERNATA, SIC |
---|---|---|---|
Dimensione: | 355x2.5x25.4 millimetro | Colore: | Verde, nero, giallo, rosso |
Tipo: | Disco abrasivo | Uso: | Metallo, acciaio |
Strumento: | Smerigliatrice di angolo | Velocità massima: | 80m/s |
Evidenziare: | Disco tagliente d'acciaio del metallo di TCO,disco tagliente d'acciaio del metallo di 355mm,dischi della smerigliatrice di angolo di 2.5mm per metallo |
355x2.5x25.4 millimetro 14" smerigliatrice Metal Cutting Wheel per metallo, acciaio
14" applicazione di Metal Cutting Wheel della smerigliatrice
14" smerigliatrice Metal Cutting Wheel ampiamente si applica nel taglio dei materiali del metallo, quali ruggine e gli acciai acido-rinforzati; ad alta resistenza/alto-unito in lega; acciai; acciai induriti; hardox; lamine di metallo ad alta resistenza; lamina di metallo laminata di plastica.
Una caratteristica di 14" smerigliatrice Metal Cutting Wheel
Reti speciali della vetroresina con forte sicurezza
Certificazione della Francia BV del germanTUV di MPAcertification
Servizio di assistenza al cliente
garanzia per un anno
I dettagli di Metal Cutting Wheel della smerigliatrice si formano
Dimensione (DXTXH) | Imballaggio (CTN) | Max Speed | |||
Millimetro | POLLICE | PCS | GW (CHILOGRAMMO) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8» | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8» | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8» | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8» | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8» | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8» | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8» | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8» | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8» | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8» | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8» | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8» | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8» | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8» | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8» | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1» | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1» | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1» | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1» | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
Condizioni di stoccaggio
Durante lo stoccaggio, le mole non devono essere sottoposte a:
. Esposizione ad umidità, ad acqua o ad altri liquidi
. Temperature di congelamento
. Qualsiasi minimo di temperatura abbastanza per causare la formazione di condensazione sulle ruote quando si muovono dallo stoccaggio ad un'area di temperatura elevata.
FAQ
Q: È voi una società per azioni o il produttore?
Persona di contatto: Peter Liu
Telefono: +8618203993658